Size guide
Indicative conversions to help you find your size. Measurements can vary slightly per brand and model — contact us if you'd like advice.
Men's shirts
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| 38 | 93.8 |
| 39 | 96.9 |
| 40 | 100.9 |
| 41 | 104.8 |
| 42 | 108.7 |
| 43 | 112.6 |
| 44 | 116.5 |
| 45 | 120.4 |
Men's sweaters
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| 48 | 95.7 |
| 50 | 106.4 |
| 52 | 117.2 |
| 54 | 127.9 |
| 56 | 138.7 |
| 58 | 149.4 |
| 60 | 160.2 |
Men's jeans
| Waist (in) | International | IT | FR | UK/US |
|---|---|---|---|---|
| 28 | XS | 44 | 40 | 34 |
| 29 | XS | 44 | 40 | 34 |
| 30 | S | 46 | 42 | 36 |
| 31 | S | 46 | 42 | 36 |
| 32 | M | 48 | 44 | 38 |
| 33 | M | 48 | 44 | 38 |
| 34 | L | 50 | 46 | 40 |
| 35 | L | 50 | 46 | 40 |
| 36 | XL | 52 | 48 | 42 |
| 37 | XL | 52 | 48 | 42 |
| 38 | XXL | 54 | 50 | 44 |
| 40 | XXXL | 56 | 52 | 46 |
| 42 | XXXL | 56 | 52 | 46 |
| 44 | XXXL | 56 | 52 | 46 |
Men's shoes
| US | EU | Foot length (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 39½ | 25.7 |
| 6½ | 40 | 26.1 |
| 7 | 40½/41 | 26.5 |
| 7½ | 41/41½ | 26.9 |
| 8 | 42 | 27.4 |
| 8½ | 42½/43 | 27.8 |
| 9 | 43/43½ | 28.2 |
| 9½ | 44 | 28.6 |
| 10 | 44½ | 29.0 |
| 10½ | 45/45½ | 29.4 |
| 11 | 45½/46 | 29.8 |
| 11½ | 46½ | 30.3 |
Women's shoes
| EU | Foot length (cm) |
|---|---|
| 36 | 23.3 |
| 36½ | 23.6 |
| 37 | 24.0 |
| 37½ | 24.4 |
| 38 | 24.7 |
| 38½ | 25.1 |
| 39 | 25.4 |
| 39½ | 25.8 |
| 40 | 26.1 |
| 40½ | 26.5 |
| 41 | 26.8 |
Women's jeans
| Waist (in) | International | IT | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | XS | 36 | 32 | 4 | 0 |
| 25 | XS | 38 | 34 | 6 | 2 |
| 26 | S | 40 | 36 | 8 | 4 |
| 27 | S | 40 | 36 | 8 | 4 |
| 28 | M | 42 | 38 | 10 | 6 |
| 29 | M | 42 | 38 | 10 | 6 |
| 30 | L | 44 | 40 | 12 | 8 |
| 31 | L | 44 | 40 | 12 | 8 |
| 32 | XL | 46 | 42 | 14 | 10 |
| 33 | XL | 48 | 44 | 16 | 12 |
| 34 | XXL | 50 | 46 | 18 | 14 |